Wyldrush Orchard - Daily Field Data Aquisition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: Tree Pump Operation: Field Pump Operation: Pump Totals (this winter): Disconnect Settings: Micro-controller Uptime: Software Versions: |
Sun 10-Dec-23 Go to Latest Readings 196,490 litres (Mode: Float switch) 340,970 litres (Mode: Float switch) 537,460 litres -1.0°C to 5.0°C 11.5v to 12.8v 28.0 days Server: 1.68 Controller: 1.40 | |||||||
Time | Average (Latest) Temp (°C) | Battery Volts | Pump Current | Tree Pump State | Tree Float Switch | Field Pump State | Field Float Switch | WiFi Retry Count |
00:00:02 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:00:34 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:01:06 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:01:37 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:02:09 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:02:41 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:03:12 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:03:44 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:04:15 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:04:47 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:05:21 | 9.2°C (8.9) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:05:53 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:06:24 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:06:56 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:07:28 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:07:59 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:08:31 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:09:02 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:09:34 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:10:05 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:10:37 | 9.2°C (8.9) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:11:08 | 9.2°C (8.9) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:11:40 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:12:14 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:12:46 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:13:18 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:13:49 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:14:21 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:14:53 | 9.2°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:15:24 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:15:56 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:16:28 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:16:59 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:17:31 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:18:02 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:18:34 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:19:06 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:19:37 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:20:09 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:20:41 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:21:12 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:21:44 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:22:15 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:22:47 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:23:19 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:23:51 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:24:22 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:24:54 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:25:26 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:25:57 | 9.2°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:26:29 | 9.2°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:27:00 | 9.2°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:27:32 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:28:04 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:28:35 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:29:07 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:29:39 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:30:10 | 9.2°C (9.1) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:30:42 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:31:13 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:31:48 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:32:19 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:32:51 | 9.2°C (9.0) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:33:22 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:33:54 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:34:25 | 9.2°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:34:57 | 9.1°C (9.0) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:35:29 | 9.1°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:36:00 | 9.1°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:36:32 | 9.1°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:37:04 | 9.1°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:37:35 | 9.1°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:38:07 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:38:42 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:39:13 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:39:45 | 9.1°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:40:17 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:40:48 | 9.1°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:41:20 | 9.1°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:41:51 | 9.1°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:42:23 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:42:55 | 9.1°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:43:26 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:43:58 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:44:29 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:45:01 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:45:33 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:46:04 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:46:36 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:47:08 | 9.1°C (9.3) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:47:40 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:48:11 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:48:43 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:49:15 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:49:46 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:50:18 | 9.1°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:50:50 | 9.1°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:51:21 | 9.1°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:51:53 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:52:25 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:52:57 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:53:28 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:54:00 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:54:32 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:55:06 | 9.1°C (9.5) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:55:38 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:56:09 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:56:41 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:57:12 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:57:44 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:58:15 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:58:50 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:59:21 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
00:59:53 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:00:25 | 9.1°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:00:57 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:01:28 | 9.1°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:02:00 | 9.1°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:02:31 | 9.1°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:03:03 | 9.1°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:03:35 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:04:06 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:04:38 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:05:10 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:05:41 | 9.1°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:06:13 | 9.1°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:06:45 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:07:16 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:07:48 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:08:20 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:08:52 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:09:23 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:09:55 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:10:27 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:10:59 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:11:30 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:12:02 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:12:34 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:13:06 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:13:37 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:14:09 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:14:41 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:15:12 | 9.2°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:15:44 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:16:15 | 9.2°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:16:47 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:17:19 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:17:50 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:18:22 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:18:54 | 9.2°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:19:25 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:19:57 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:20:29 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:21:00 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:21:32 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:22:04 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:22:35 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:23:07 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:23:39 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:24:10 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:24:42 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:25:13 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:25:45 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:26:17 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:26:48 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:27:20 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:27:52 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:28:23 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:28:55 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:29:27 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:29:59 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:30:30 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:31:02 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:31:34 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:32:05 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:32:37 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:33:09 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:33:40 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:34:12 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:34:44 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:35:15 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:35:47 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:36:19 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:36:50 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:37:22 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:37:54 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:38:25 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:38:57 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:39:28 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:40:00 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:40:32 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:41:03 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:41:35 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:42:07 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:42:39 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:43:10 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:43:42 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:44:14 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:44:48 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:45:19 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:45:51 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:46:23 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:46:55 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:47:26 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:47:58 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:48:29 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:49:01 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:49:33 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:50:04 | 9.2°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:50:36 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:51:08 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:51:39 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:52:11 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:52:42 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:53:14 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:53:46 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:54:18 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:54:49 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:55:21 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:55:52 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:56:24 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:56:56 | 9.2°C (9.7) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:57:28 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:57:59 | 9.2°C (9.7) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:58:31 | 9.2°C (9.7) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:59:02 | 9.2°C (9.7) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
01:59:34 | 9.2°C (9.6) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:00:06 | 9.2°C (9.6) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:00:37 | 9.2°C (9.6) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:01:09 | 9.2°C (9.7) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:01:41 | 9.2°C (9.7) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:02:12 | 9.2°C (9.8) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:02:44 | 9.2°C (9.7) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:03:15 | 9.2°C (9.7) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:03:47 | 9.2°C (9.6) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:04:19 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:04:50 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:05:22 | 9.2°C (9.6) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:05:54 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:06:26 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:06:57 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:07:29 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:08:00 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:08:32 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:09:04 | 9.2°C (9.5) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:09:36 | 9.2°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:10:07 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:10:39 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:11:11 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:11:42 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:12:14 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:12:45 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:13:17 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:13:49 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:14:21 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:14:53 | 9.3°C (9.4) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:15:24 | 9.3°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:15:56 | 9.3°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:16:28 | 9.3°C (9.4) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:16:59 | 9.3°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:17:31 | 9.3°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:18:03 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:18:34 | 9.3°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:19:06 | 9.3°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:19:38 | 9.3°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:20:09 | 9.3°C (9.2) | 11.9v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:20:41 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:21:12 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:21:44 | 9.3°C (9.1) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:22:16 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:22:48 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:23:19 | 9.3°C (9.2) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
02:23:51 | 9.3°C (9.3) | 11.8v | 0.0A | OFF | UP | OFF | UP | 0 |
